Прайс-лист
Цена за лист на фанеру березовую ФК 1525х1525 мм
| Фанера березовая ФК, Е1, Ш, НШ*, "СВЕЗА", формат 1525х1525 мм СТО 52654419-001-2018 (ГОСТ 3916.1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| сорт | 3 мм | 4 мм | 5 мм | 6 мм | 8 мм | 9 мм | 10 мм | 12 мм | 15 мм | 18 мм | 21 мм |
| I/II (B/BB) | 728 | 939 | 1154 | 1318 | 1592 | 1758 | 1916 | 2254 | 2818 | 3381 | 3945 |
| II/II (BB/BB) | 641 | 812 | 998 | 1176 | 1331 | 1466 | 1594 | 1879 | 2349 | 2819 | 3289 |
| II/III (BB/CP) | 601 | 772 | 946 | 1053 | 1298 | 1429 | 1553 | 1856 | 2320 | 2784 | 3248 |
| III/III (CP/CP) | 539 | 667 | 820 | 968 | 1159 | 1270 | 1399 | 1679 | 2099 | 2519 | 2938 |
|
III/IV (CP/C) |
516 | 640 | 787 | 928 | 1112 | 1219 | 1347 | 1616 | 2020 | 2424 | 2828 |
| IV/IV (C/C) НШ* | 486 | 603 | 741 | 874 | 1048 | 1149 | 1270 | 1524 | 1905 | 2286 | 2667 |
| листов в м3 | 143.33 | 107.5 | 86 | 71.67 | 53.75 | 47.78 | 43 | 35.83 | 28.67 | 23.89 | 20.48 |
Цена за лист на фанеру березовую ФСФ 2440х1220 мм
| Фанера березовая ФСФ, Е1, Ш, НШ*, "СВЕЗА", формат 2440х1220 мм СТО 52654419-001-2018 (ГОСТ 3916.1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| сорт | 4 мм | 6 мм | 8 мм | 9 мм | 12 мм | 15 мм | 18 мм | 21 мм | 24 мм | 27 мм | 30 мм | 35 мм | 40 мм |
| I/II (B/BB) | 1353 | 1726 | 2110 | 2287 | 2937 | 3569 | 4164 | 4857 | 5670 | 6379 | 7088 | 8269 | 9721 |
|
II/II (BB/BB) |
1137 | 1595 | 1937 | 2118 | 2675 | 3250 | 3792 | 4461 | 5208 | 5859 | 6510 | 7595 | 9181 |
|
II/III (BB/CP) |
1095 | 1536 | 1902 | 2080 | 2624 | 3189 | 3687 | 4301 | 5025 | 5653 | 6281 | 7328 | 8693 |
| III/III (CP/CP) | 1059 | 1497 | 1842 | 2012 | 2344 | 2930 | 3516 | 4102 | 4793 | 5393 | 5992 | 6990 | 7989 |
| III/IV (CP/C) | 977 | 1343 | 1752 | 1944 | 2260 | 2825 | 3390 | 3955 | 4625 | 5203 | 5781 | 6745 | 7708 |
| IV/IV (C/C) НШ* | 877 | 1237 | 1598 | 1743 | 2213 | 2766 | 3319 | 3872 | 4529 | 5095 | 5662 | 6605 | 7549 |
| листов в м3 | 83.98 | 55.99 | 41.99 | 37.33 | 27.99 | 22.4 | 18.66 | 16 | 14 | 12.44 | 11.2 | 9.6 | 8.4 |
Цена за лист на фанеру березовую ФСФ 1500х3000 мм
| Фанера березовая ФСФ, Е1, Ш, НШ*, "СВЕЗА", формат 1500х3000 мм СТО 52654419-001-2018 (ГОСТ 3916.1) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| сорт | 6 мм | 9 мм | 12 мм | 15 мм | 18 мм | 21 мм | 24 мм | 27 мм | 30 мм | 35 мм | 40 мм | |
| I/II (B/BB) | 3400 | 4383 | 5477 | 6577 | 7845 | 9088 | 10913 | 12278 | 13867 | 16472 | 18855 | |
| II/II (BB/BB) | 2777 | 3683 | 4530 | 5460 | 6317 | 7374 | 8542 | 9331 | 10700 | 12702 | 14983 | |
| II/III (BB/CP) | 2686 | 3556 | 4373 | 5314 | 6187 | 7222 | 8220 | 9248 | 10275 | 12348 | 14446 | |
| III/III (CP/CP) | 2542 | 3458 | 4254 | 5132 | 5928 | 7105 | 7867 | 8852 | 9799 | 11982 | 14020 | |
| III/IV (CP/C) | 2437 | 3403 | 4069 | 4910 | 5842 | 6827 | 7755 | 8725 | 9661 | 11465 | 13535 | |
| IV/IV (C/C) НШ* | 2362 | 3288 | 3943 | 4698 | 5634 | 6576 | 7514 | 8454 | 9393 | 10958 | 12803 | |
| листов в м3 | 37.04 | 24.69 | 18.52 | 14.81 | 12.35 | 10.58 | 9.26 | 8.23 | 7.4 | 6.35 | 5.56 | |
Цена за лист на ламинированную фанеру под покраску 2440х1220 мм
| Фанера березовая ФСФ, Е1, ламинированная, "СФЗ" SyPly, формат 2440х1220 мм ТУ 5512-002-44769167-12 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| тип поверхности | 6 мм | 9 мм | 12 мм | 15 мм | 18 мм | 21 мм | 24 мм | 27 мм | 30 мм | 35 мм | 40 мм |
| PRIMER / KRAFT (под покраску) | 3127 | 3760 | 4252 | 4730 | 5234 | 6401 | 6812 | 7666 | 8515 | 9934 | 11353 |
| листов в м3 | 55.99 | 37.33 | 27.99 | 22.4 | 18.66 | 16 | 14 | 12.44 | 11.2 | 9.6 | 8.4 |
Цена за лист на ламинированную фанеру 2440х1220 мм
| Фанера березовая ФСФ, ламинированная, 1 сорт, плотность 120 г/м3, "СВЕЗА", формат 2440х1220 мм СТО 52654419-006-2018 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| тип поверхности пленки | 6 мм | 9 мм | 12 мм | 15 мм | 18 мм | 21 мм | 24 мм | 27 мм | 30 мм | 35 мм | 40 мм |
| F/F (гладкая/гладкая) | 1957 | 2630 | 3097 | 3672 | 4156 | 5040 | 5893 | 6632 | 7367 | 8595 | 9822 |
| F/W (гладкая/сетка) | 2129 | 2861 | 3367 | 3991 | 4698 | 5479 | 6401 | 7203 | 8001 | 9334 | 10668 |
|
ДЭК 350 (гладкая/гладкая) |
- | - | - | - | 4156 | 5040 | - | - | - | - | - |
|
ДЭК 350 2.0 Grey (гладкая/гладкая) |
- | - | - | - | 4698 | 5479 | - | - | - | - | - |
| листов в м3 | 55.99 | 37.33 | 27.99 | 22.4 | 18.66 | 16 | 14 | 12.44 | 11.2 | 9.6 | 8.4 |
Цена за лист на ламинированную фанеру 1500х3000 мм
| Фанера березовая ФСФ, ламинированная, 1 сорт, плотность 120 г/м3, "СВЕЗА", формат 1500х3000 мм СТО 52654419-006-2018 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| тип поверхности пленки | 6 мм | 9 мм | 12 мм | 15 мм | 18 мм | 21 мм | 24 мм | 27 мм | 30 мм | 35 мм | 40 мм |
| F/F (гладкая/гладкая) | 3576 | 4819 | 5677 | 6478 | 7476 | 9054 | 10294 | 11582 | 12881 | 15011 | 17144 |
| F/W (гладкая/сетка) | 3774 | 5085 | 5989 | 6833 | 8182 | 9551 | 10849 | 12207 | 13577 | 15821 | 18069 |
| листов в м3 | 37.04 | 24.69 | 18.52 | 14.81 | 12.35 | 10.58 | 9.26 | 8.23 | 7.4 | 6.35 | 5.56 |
Цена за лист на хвойную фанеру 2440х1220 мм
| Фанера хвойная ФСФ, Е1, Ш, НШ*, г. Братск, формат 2440х1220 мм, ГОСТ 3916.2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| сорт | 6.5 мм | 9 мм | 12 мм | 15 мм | 18 мм | 21 мм |
| IIx/IIIx (Bx/Cx) | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
| IIIx/IIIx (Cx/Cx) | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
| листов в м3 | 51.68 | 37.33 | 27.99 | 22.4 | 18.66 | 16 |
Цена за лист на ДСП и ДВП
|
Плиты древесно-стружечные, ПК "МДФ" (Иркутская область) Древесно-волокнистые плиты, ГОСТ 4598-86, г. Лесосибирск |
||||
|---|---|---|---|---|
| наименование | формат | листов в м3 | площадь листа, м2 | цена |
| ДВП 1-ст. | 3.4х2745х1700 мм | 66.97 | 4.67 | 440 |
| ДВП 1-ст. | 5.5х2710х1220 мм | 54.99 | 3.31 | 690 |
Цена за лист на ОСП
| Ориентированно-стружечные плиты, OSB-3, Кроношпан (Россия, г. Уфа; Белоруссия, г. Могилев), Муром (Россия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| наименование | формат | листов в м3 | площадь листа, м2 | цена |
| OSB-3 плита | 9х2500х1250 мм | 35.56 | 3.125 | 875 |
| OSB-3 плита | 12х2500х1250 мм | 26.67 | 3.125 | 1250 |
| OSB-3 плита | 15х2500х1250 мм | 21.33 | 3.125 | 1550 |
| OSB-3 плита | 18х2500х1250 мм | 17.78 | 3.125 | 1710 |
|
OSB-3 плита |
22х2500х1250 мм | 14.55 | 3.125 |
2300 |
Экономия времени
Склад и офис на одной территории, что упрощает работу и экономит их время