Фанера березовая 1525х1525 мм
Цена за лист на фанеру березовую ФК 1525х1525 мм
| Фанера березовая ФК, Е1, Ш, НШ*, "СВЕЗА", формат 1525х1525 мм СТО 52654419-001-2018 (ГОСТ 3916.1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| сорт | 3 мм | 4 мм | 5 мм | 6 мм | 8 мм | 9 мм | 10 мм | 12 мм | 15 мм | 18 мм | 21 мм |
| I/II (B/BB) | 728 | 939 | 1154 | 1318 | 1592 | 1758 | 1916 | 2254 | 2818 | 3381 | 3945 |
| II/II (BB/BB) | 641 | 812 | 998 | 1176 | 1331 | 1466 | 1594 | 1879 | 2349 | 2819 | 3289 |
| II/III (BB/CP) | 601 | 772 | 946 | 1053 | 1298 | 1429 | 1553 | 1856 | 2320 | 2784 | 3248 |
| III/III (CP/CP) | 539 | 667 | 820 | 968 | 1159 | 1270 | 1399 | 1679 | 2099 | 2519 | 2938 |
|
III/IV (CP/C) |
516 | 640 | 787 | 928 | 1112 | 1219 | 1347 | 1616 | 2020 | 2424 | 2828 |
| IV/IV (C/C) НШ* | 486 | 603 | 741 | 874 | 1048 | 1149 | 1270 | 1524 | 1905 | 2286 | 2667 |
| листов в м3 | 143.33 | 107.5 | 86 | 71.67 | 53.75 | 47.78 | 43 | 35.83 | 28.67 | 23.89 | 20.48 |
Экономия времени
Склад и офис на одной территории, что упрощает работу и экономит их время