Фанера березовая 1500х3000 мм
Цена за лист на фанеру березовую ФСФ 1500х3000 мм
| Фанера березовая ФСФ, Е1, Ш, НШ*, "СВЕЗА", формат 1500х3000 мм СТО 52654419-001-2018 (ГОСТ 3916.1) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| сорт | 6 мм | 9 мм | 12 мм | 15 мм | 18 мм | 21 мм | 24 мм | 27 мм | 30 мм | 35 мм | 40 мм | |
| I/II (B/BB) | 3400 | 4383 | 5477 | 6577 | 7845 | 9088 | 10913 | 12278 | 13867 | 16472 | 18855 | |
| II/II (BB/BB) | 2777 | 3683 | 4530 | 5460 | 6317 | 7374 | 8542 | 9331 | 10700 | 12702 | 14983 | |
| II/III (BB/CP) | 2686 | 3556 | 4373 | 5314 | 6187 | 7222 | 8220 | 9248 | 10275 | 12348 | 14446 | |
| III/III (CP/CP) | 2542 | 3458 | 4254 | 5132 | 5928 | 7105 | 7867 | 8852 | 9799 | 11982 | 14020 | |
| III/IV (CP/C) | 2437 | 3403 | 4069 | 4910 | 5842 | 6827 | 7755 | 8725 | 9661 | 11465 | 13535 | |
| IV/IV (C/C) НШ* | 2362 | 3288 | 3943 | 4698 | 5634 | 6576 | 7514 | 8454 | 9393 | 10958 | 12803 | |
| листов в м3 | 37.04 | 24.69 | 18.52 | 14.81 | 12.35 | 10.58 | 9.26 | 8.23 | 7.4 | 6.35 | 5.56 | |
Экономия времени
Склад и офис на одной территории, что упрощает работу и экономит их время